| KALİTE | ODA SICAKLIĞINDA | YÜKSEK SICAKLIKTA | KULLANMA LİMİTİ | ÜRETİM LİMİTİ | KULLANMA SAHASI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özellikler | Direnç | Oksidasyon Direnci | Mekanik Özellikler | Limitler | Üretim | Uygulama Alanları | |
| 304 | Atmosferik korozyon, nötr nemli ortamlar, alkali korozyon, klorürsüz asit ortamlarına dirençli. İyi mekanik ve sürtünme direnci. | 900°C'ye kadar iyi mekanik ve sürtünme direnci | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Sıcak, nemli klorür ortamlarında gerilim korozyon çatlaması oluşabilir | Kaynak edilebilir ancak iç korozyon oluşabilir | Kimya, petrokimya, kazanlar, ısı değiştirgeçleri, ev aletleri, otomotiv |
| 304L | 304'ün düşük karbonlu versiyonu. Yapısal değişikliklere yüksek direnç, nitrik aside iyi direnç | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Gerilim korozyon çatlamasına iyi direnç | Isıl işlem gerektirmeden kaynak edilebilir | Kimya, petrokimya, gıda endüstrisi, süt ekipmanları, kağıt sanayi, nitrik asit üniteleri, sabun ve deri endüstrisi |
| 321 | 304 ile benzer genel korozyon özellikleri. Titanyum stabilizasyonu ile taneler arası korozyona karşı korumalı | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon, mekanik ve sürtünme direnci | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Gerilim korozyon çatlamasına duyarlı | Isıl işlem gerektirmeden kaynak edilebilir | Kimya, petrokimya, kazanlar, süper ısıtıcılar |
| 316 | Molibden içeriği sayesinde nemli klorür ortamlarında 304'ten üstün direnç. Tüm sıcaklıklarda 304'ten daha iyi | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci, mekanik özellikler ve çekme dayanımı | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Gerilim korozyon çatlaması ve iç korozyona duyarlı | MIG/TIG kaynak edilebilir, iyi bükülebilir | Isı değiştirgeçleri, kimya, petrokimya buhar kazanları, meyve suyu, likör üretimi, et işleme üniteleri |
| 316L | 316'nın düşük karbonlu versiyonu. Taneler arası korozyona duyarlı değil | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci, ancak 500°C üzerinde sürtünme kabiliyeti azalır | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Gerilim korozyon çatlamasına duyarlı, ancak mekanik özellikleri 316'dan düşük | Isıl işlem gerektirmeden kaynak edilebilir | Kimya, petrokimya, gıda endüstrisi, ısı değiştirgeçleri, yapay ipek endüstrisi, süt ekipmanları, nükleer mühendislik |
| 316Ti | 316'nın titanyum stabilizasyonlu versiyonu. İyi genel korozyon direnci, taneler arası korozyona duyarlı değil | 900°C'ye kadar iyi yüksek sıcaklık oksidasyon direnci ve yüksek sürtünme kabiliyeti | 900°C'ye kadar iyi oksidasyon direnci | 900°C'ye kadar iyi mekanik özellikler | Gerilim korozyon çatlaması ve sigma fazı oluşumuna duyarlı | Isıl işlem gerektirmeden kaynak edilebilir | Kimya, petrokimya, gıda endüstrisi, fırın/kazan parçaları, pompa/kompresör parçaları, nükleer mühendislik |
| 317L | 316L'den daha fazla molibden içerir. Klorürlere, sülfürik ve fosforik asitlere daha iyi direnç | 316L ile benzer özellikler | 316L ile benzer özellikler | 316L ile benzer özellikler | Gerilim korozyon çatlaması ve sigma fazı oluşumuna duyarlı | Isıl işlem gerektirmeden kaynak edilebilir | Borular ve ısı değiştirgeçleri |
| 309/310 | 25/20 paslanmaz çelik, düşük karbonlu. Yüksek sıcaklıklar ve nemli ortamlar için tercih edilir | 1100°C'ye kadar mükemmel oksidasyon direnci ve 800°C'ye kadar sürtünme kabiliyeti | 1100°C'ye kadar mükemmel oksidasyon direnci | 800°C'ye kadar iyi sürtünme kabiliyeti | 900°C üzerinde sürekli çalışma sigma fazı oluşumuna yol açar, taneler arası korozyona duyarlı hale gelir | Kaynak edilebilir ancak iç korozyon oluşabilir | Kimya ve petrokimya ısı değiştirgeçleri, fırın tüpleri |
| KALİTE | ODA SICAKLIĞINDA | YÜKSEK SICAKLIKTA | KULLANMA LİMİTİ | ÜRETİM LİMİTİ | KULLANMA SAHASI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özellikler | Direnç | Oksidasyon Direnci | Mekanik Özellikler | Limitler | Üretim | Uygulama Alanları | |
| 410 | Seyreltilmiş asitlere ve oksitlenmiş ortamlara dirençli | Yaklaşık 700°C'ye kadar iyi direnç | Yaklaşık 700°C'ye kadar oksidasyon direnci | Yaklaşık 700°C'ye kadar mekanik özellikler | Klorürlere duyarlı, oksitleyici ortamlarda klorür hassasiyeti, düşük sıcaklıklarda gevrek | TIG kaynak için 200-300°C ön ısıtma gerekir, 650°C tavlama | Petrokimya, mutfak eşyaları, otomotiv parçaları |
| 420 | Seyreltilmiş asitlere ve oksitlenmiş ortamlara dirençli | Yaklaşık 700°C'ye kadar iyi direnç | Yaklaşık 700°C'ye kadar oksidasyon direnci | Yaklaşık 700°C'ye kadar mekanik özellikler | Klorürlere duyarlı, oksitleyici ortamlarda klorür hassasiyeti, düşük sıcaklıklarda gevrek | TIG kaynak için 200-300°C ön ısıtma gerekir, 650°C tavlama | Petrokimya, mutfak eşyaları, otomotiv parçaları |
| 430 | Seyreltilmiş asitlere ve oksitlenmiş ortamlara dirençli | Yaklaşık 700°C'ye kadar iyi direnç | Yaklaşık 700°C'ye kadar oksidasyon direnci | Yaklaşık 700°C'ye kadar mekanik özellikler | Klorürlere duyarlı, oksitleyici ortamlarda klorür hassasiyeti, düşük sıcaklıklarda gevrek | TIG kaynak için 200-300°C ön ısıtma gerekir, 650°C tavlama | Petrokimya, mutfak eşyaları, otomotiv parçaları |
ALLOY 59 (2.605), ALLOY SixMo (1.4529), ALLOY 800H (1.876), ALLOY 602CA (2.4633) kaliteler saç, çubuk, boru, fittings ve flanşlar olarak mevcuttur.
ALLOY C4 (2.4610), ALLOY 31 (1.4562) saç ve çubuk olarak mevcuttur.
ALLOY 600 (2.4816), ALLOY 601 (2.4851), ALLOY 625 (2.4856), ALLOY 825 (2.4858), ALLOY 400 (2.4360), TİTAN GRADE 1, 2 VE 7, ALLOY C22 (2.4602), ALLOY C276 (2.4819), ALLOY 904L (1.4539), ALLOY 24 (C1.4565) sac olarak mevcuttur.
Ayrıca 1.4462 (SAF2205), 1.4410 (SAF 2507), 1.4418 (SAF2304) kalite dubleks çelikleri sac, çubuk, boru ve fittings olarak temin edebilmekteyiz.
DIN 1.4003 - DIN 1.4006 QT 650 (AISI 410 QT 650) - DIN 1.4313 QT 780 (UNS 41500 QT 780)